대우조선해양은 비즈니스 과정에서 발생하는 폐기물, 물, 오염물질 등을 체계적으로 관리하고 있습니다. ISO14001 기반으로 HES경영시스템을 제정했으며 이를 기반으로 각 부서별 환경목표를 수립하고 데이터들을 관리하고 있습니다. 폐기물 처리 및 관리 계획을 수립하여 폐기물을 최소화하고 재활용률을 높이기 위해 프로세스를 개선하고 있습니다. 지속가능한 수자원 관리를 위해 용수 사용 및 재활용 계획 및 목표 수립, 수자원 리스크 관리를 위한 취수원별 취수량 및 물스트레스 지역 취수량을 관리하고 있습니다. 또한 환경영향평가시 해당조직은 시설에 대한 평가를 실시하여 문제점을 개선하고 있습니다
지속가능한 자원관리를 위해 2023년 폐자원 순환목표를 수립하여 관리하고 있습니다. 2023년 폐자원 순환 효과 금액 목표는 매각처리 6억 원, 폐합성수지 재활용 1.9억 원, 수거통 수선 4.9억 원, 중수 0.7억 원으로 설정하였습니다. 대우조선해양은 2018년 1월 1일부터 "물환경 행정처분 ZERO" 목표를 수립하고 매년 진행 중으로 현재 5년 2개월째 달성 중입니다. 또한 사내 수질배출기준을 법적기준의 30% 수준으로 정함으로써 보다 엄격하게 정하고 관리 중에 있습니다. 대기 관리는 기본 환경 지표 외 미세 먼지 배출량 저감을 위해 2024년까지 2016년 대비 30% 저감하기로 경남도청과 협약하였습니다.
폐기물
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 발생량1 | ton | 50,579 | 33,659 | 36,264 | |
일반 폐기물 처리량 | 총 일반 폐기물 처리량 | ton | 46,487 | 30,659 | 33,346 |
매립 | ton | 6,847 | 4,873 | 6,015 | |
소각(열회수) | ton | 13,610 | 6,998 | 6,920 | |
재활용 | ton | 24,863 | 17,841 | 19,515 | |
기타/물리화학처리 | ton | 1,167 | 946 | 895 | |
유해 폐기물 처리량 | 총 유해 폐기물 배출량 | ton | 4,092 | 3,000 | 2,919 |
매립 | ton | 118 | 16 | 55 | |
소각(열회수) | ton | 1,360 | 1,136 | 1,014 | |
재활용 | ton | 2,515 | 1,846 | 1,844 | |
기타 | ton | 99 | 2 | 6 |
1. 서울 사무소 및 시흥 연구소의 폐기물이 반영되어 전년 대비 데이터 변경됨
용수
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
취수량 | 총 취수량2 | ton | 2,639,266 | 2,401,847 | 2,318,810 |
- 상수 | ton | 2,639,266 | 2,297,929 | 2,216,945 | |
- 지하수 | ton | 0 | 52,013 | 66,555 | |
- 상수(그외) | ton | - | 51,905 | 35,310 | |
물 스트레스지역3 | 취수량 | ton | 25,669 | 15,692 | 16,474 |
취수율 | % | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
- 상수(서울) | ton | - | 3,552.8 | 5,690.3 | |
- 상수(시흥) | ton | 25,669 | 12,139 | 10,784 | |
폐수 처리 | 폐수 처리량 | ton | 27,121 | 19,294 | 23,480 |
오수 | 총 오수량 | ton | 997,475 | 771,445 | 843,352 |
오수 재활용량 | ton | 261,975 | 162,025 | 89,087 | |
오수재활용률 | % | 26.3 | 21 | 10.6 |
2. 총 취수량: 2021년 이후 옥포 야드 취수량뿐만 아니라 두모기숙사, 농소연구원, 옥포기숙사, 서문 스포츠센터, 안정공단의 취수량 추가
3. 물 스트레스: 서울사무소 및 시흥 R&D의 경우 물스트레스 지역 취수량으로 분리 공개
주요원자재 사용실적
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
상선 | 백만원(%) | 3,156,680(82.9) | 2,413,663(85.9) | 3,651,628 (89.6) |
해양 및 특수선 | 백만원(%) | 652,085(17.1) | 396,459(14.1) | 418,211(10.3) |
기타 | 백만원(%) | 18(0.0) | 16(0.0) | 4,449(0.1) |
대기오염물질1
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NOx | 질소산화물(NOx) 배출량 | ton | 0.278 | 6.896 | 8.107 |
질소산화물(NOx) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.000004 | 0.000154 | 0.000167 | |
SOx | 황산화물(Sox) 배출량 | ton | 0 | 0.023 | 0.124 |
황산화물질(SOx) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0 | 0.000001 | 0.000003 | |
PM | 먼지(PM10) 배출량 | ton | 20.85 | 13.54 | 13.50 |
먼지(PM10) 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.000297 | 0.000302 | 0.000278 |
1. 데이터 측정 방식 변경으로 인해 배출량 증가. 다만, 법적허용기준 30% 이하 유지
수질오염물질
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
TOC | TOC 배출량 | ton | 0 | 0 | 0.145 |
TOC 배출 집약도 | ton/억 원 | 0 | 0 | 0.000003 | |
COD | COD 배출량 | ton | 0.25 | 0.16 | TOC로 변경 |
COD 배출 집약도 | ton/억 원 | 0.0000036 | 0.0000036 | TOC로 변경 | |
SS | SS 배출량 | ton | 0.041 | 0.035 | 0.031 |
SS 배출집약도 | ton/억 원 | 0.00000058 | 0.00000078 | 0.00000064 |
유해화학물질
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 0 | 0 | 0.05 |